Jump to Content
Jump to Main Navigation
Ordo Enneadvm Comparatvr Cvm Ordine Chronologico
Enn. | chron. | Enn. | chron. | Enn. | chron. |
I 1 | 53 | II 1 | 40 | III 1 | 3 |
I 2 | 19 | II 2 | 14 | III 2 | 47 |
I 3 | 20 | II 3 | 52 | III 3 | 48 |
I 4 | 46 | II 4 | 12 | III 4 | 15 |
I 5 | 36 | II 5 | 25 | III 5 | 50 |
I 6 | 1 | II 6 | 17 | III 6 | 26 |
I 7 | 54 | II 7 | 37 | III 7 | 45 |
I 8 | 51 | II 8 | 35 | III 8 | 30 |
I 9 | 16 | II 9 | 33 | III 9 | 13 |
Enn. | chron. | Enn. | chron. | Enn. | chron. |
IV 1 | 21 | V 1 | 10 | VI 1 | 42 |
IV 2 | 4 | V 2 | 11 | VI 2 | 43 |
IV 3 | 27 | V 3 | 49 | VI 3 | 44 |
IV 4 | 28 | V 4 | 7 | VI 4 | 22 |
IV 5 | 29 | V 5 | 32 | VI 5 | 23 |
IV 6 | 41 | V 6 | 24 | VI 6 | 34 |
IV 7 | 2 | V 7 | 18 | VI 7 | 38 |
IV 8 | 6 | V 8 | 31 | VI 8 | 39 |
IV 9 | 8 | V 9 | 5 | VI 9 | 9 |
Ordo Chronologicvs Comparatvr Cvm Ordine Enneadvm
chron. | Enn. | chron. | Enn. | chron. | Enn. |
1 | I 6 | 19 | I 2 | 37 | II 7 |
2 | IV 7 | 20 | I 3 | 38 | VI 7 |
3 | III 1 | 21 | IV 1 | 39 | VI 8 |
4 | IV 2 | 22 | VI 4 | 40 | II 1 |
5 | V 9 | 23 | VI 5 | 41 | IV 6 |
6 | IV 8 | 24 | V 6 | 42 | VI 1 |
7 | V 4 | 25 | II 5 | 43 | VI 2 |
8 | IV 9 | 26 | III 6 | 44 | VI 3 |
9 | VI 9 | 27 | IV 3 | 45 | III 7 |
10 | V 1 | 28 | IV 4 | 46 | I 4 |
11 | V 2 | 29 | IV 5 | 47 | III 2 |
12 | II 4 | 30 | III 8 | 48 | III 3 |
13 | III 9 | 31 | V 8 | 49 | V 3 |
14 | II 2 | 32 | V 5 | 50 | III 5 |
15 | III 4 | 33 | II 9 | 51 | I 8 |
16 | I 9 | 34 | VI 6 | 52 | II 3 |
17 | II 6 | 35 | II 8 | 53 | I 1 |
18 | V 7 | 36 | I 5 | 54 | I 7 |
x
- [3.238.7.202]
- 3.238.7.202